| 路線 | 所要時間 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 9~10分 | 
| 在来線(1~9番線) | 5~7分 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 6分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 7分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8~10分 | 

各路線からバスターミナル東京八重洲
(東京ミッドタウン八重洲)まで
| 路線 | 所要時間 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 9~10分 | 
| 在来線(1~9番線) | 5~7分 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 6分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 7分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8~10分 | 
| 路線 | 所要時間 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 9~10分 | 
| 在来線(1~9番線) | 5~7分 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 6分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 7分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8~10分 | 

各路線からバスターミナル東京八重洲
(東京ミッドタウン八重洲)まで
| 路線 | 所要時間 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 9~10分 | 
| 在来線(1~9番線) | 5~7分 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 6分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 7分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8~10分 | 

おかしランドの最寄り出口・時間
新幹線からキャラクターストリート
| 路線 | 出口 | 時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 八重洲北口 | 2分30秒 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 八重洲中央口 | 3分 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 八重洲地下中央口 | 3分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 八重洲北口 | 3分30秒 | 
| 東北・北陸新幹線 | 八重洲中央口 | 4分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 八重洲地下中央口 | 3分30秒 | 
各路線からの所要時間(あくまでも目安です)
| 路線 | 所要時間 | 
| 東北・北陸新幹線 | 1分40秒 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 30秒 | 
| 在来線(1~9番線) | 1分~2分30秒 | 
| 総武線・横須賀線 | 3分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 9分 | 
おかしランドの最寄り出口・時間
| 出口 | 所要時間 | 
| 八重洲北口から | 1分 | 
| 八重洲地下中央口から | 30秒 | 
| 八重洲中央口から | 1分 | 
ここに各路線から最寄り出口までの
時間を加算してください
各路線からの所要時間(あくまでも目安です)
| 路線 | 所要時間 | 
| 新幹線(東海道・山陽) | 30秒 | 
| 新幹線(東北・北陸等) | 1分40秒 | 
| 在来線(1~9番線) | 1分~2分30秒 | 
| 総武線・横須賀線 | 3分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 9分 | 
新幹線からおかしランドへの時間
| 路線 | 出口 | 時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 八重洲地下中央口 | 3分50秒 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 八重洲中央口 | 3分20秒 | 
| 東北・北陸新幹線 | 八重洲地下中央口 | 4分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 八重洲中央口 | 4分30秒 | 
東京駅からラーメンストリート
路線・所要時間
| 路線 | 所要時間 | 
| 総武線・横須賀線 | 8分 | 
| 在来線(1~9番線) | 2分30秒~4分30秒 | 
| 総武線・横須賀線 | 8分 | 
| 京葉線 | 8分 | 
JR各線から八重洲地下中央口
路線・時間
| 路線 | 所要時間 | 
| 東北・北陸新幹線 | 3分 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 3分30秒 | 
| 在来線(1~9番線) | 1分30秒~3分 | 
| 総武線・横須賀線 | 5分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8分 |