
JR各線から八重洲地下中央口
路線・時間
| 路線 | 所要時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 3分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 30秒 | 
| 在来線(1~9番線) | 1分30秒~3分 | 
| 総武線・横須賀線 | 5分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8分 | 

JR各線から八重洲地下中央口
路線・時間
| 路線 | 所要時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 3分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 30秒 | 
| 在来線(1~9番線) | 1分30秒~3分 | 
| 総武線・横須賀線 | 5分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8分 | 
JR東京駅各路線から
八重洲中央口への時間
| 路線 | 所要時間 | 
| 東北・北陸新幹線 | 3分30秒 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 2分 | 
| 在来線(1~10番線) | 1分30秒~3分 | 
| 総武線・横須賀線 | 5分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8分 | 

JR東京駅各路線から
八重洲中央口への時間
| 路線 | 所要時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 2分 | 
| 東北・北陸新幹線 | 3分 | 
| 在来線(1~10番線) | 1分30秒~3分 | 
| 総武線・横須賀線 | 5分 | 
| 京葉線(1~4番線) | 8分 | 
| 路線 | 所要時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 2分30秒 | 
| 東北・北陸・上越新幹線 | 3分30秒 | 
| 中央線(1.2番線) | 3分40秒 | 
| 山手線・京浜東北線 | 3分 | 
| 東海道線(9.10番線) | 1分40秒 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 6分30秒 | 
| 京葉線(1~4番線) | 6分 | 
東京駅各路線から八重洲南口
| 路線 | 所要時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 2分30秒 | 
| 東北・北陸・上越新幹線 | 3分30秒 | 
| 中央線(1.2番線) | 3分40秒 | 
| 山手線・京浜東北線 | 3分 | 
| 東海道線(9.10番線) | 1分40秒 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 6分30秒 | 
| 京葉線(1~4番線) | 6分 | 
| 路線 | 所要時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 2分30秒 | 
| 東北・北陸・上越新幹線 | 3分30秒 | 
| 中央線(1.2番線) | 3分40秒 | 
| 山手線・京浜東北線 | 3分 | 
| 東海道線(9.10番線) | 1分40秒 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 6分30秒 | 
| 京葉線(1~4番線) | 6分 | 
東京駅各路線から八重洲南口
| 路線 | 所要時間 | 
| 東海道・山陽新幹線 | 2分30秒 | 
| 東北・北陸・上越新幹線 | 3分30秒 | 
| 中央線(1.2番線) | 3分40秒 | 
| 山手線・京浜東北線 | 3分 | 
| 東海道線(9.10番線) | 1分40秒 | 
| 総武線・横須賀線(1~4番線) | 6分30秒 | 
| 京葉線(1~4番線) | 6分 | 

羽田空港からディズニーランド
交通手段・時間・料金
| 交通手段 | 時間 | 料金 | 
| バス | 30分 | 1,300円 | 
| 電車 | 60分 | 820円 | 

第2ターミナル国内線・国際線から
京急線への所要時間
| 路線 | 時間 | 
| 国内線から | 5分 | 
| 国際線から | 6分 | 

第2ターミナル国内線・国際線から
モノレールへの所要時間
| 路線 | 時間 | 
| 国内線から | 2分 | 
| 国際線から | 5分30秒 |