
浅草雷門から浅草駅
4路線の所要時間
路線 | 時間 |
銀座線 | 2分 |
都営浅草線 | 6分 |
東武線 | 4分 |
つくばエクスプレス | 11分 |
ご注意ください
浅草雷門から浅草駅
4路線の所要時間
路線 | 時間 |
銀座線 | 2分 |
都営浅草線 | 6分 |
東武線 | 4分 |
つくばエクスプレス | 11分 |
路線 | 時間 |
新幹線 | 3分30秒 |
山手線(1番線 東京方面) | 40秒 |
山手線(3番線 渋谷方面) | 40秒 |
京浜東北線(4番線 大宮方面) | 40秒 |
京浜東北線(5番線 横浜方面) | 40秒 |
各ホームから西改札への所要時間
路線 | 所要時間 |
山手線 15番線渋谷方面 | 50秒 |
山手線 14番線池袋方面 | 1分10秒 |
総武線 16番線三鷹方面 | 50秒 |
総武線 13番線お茶の水方面 | 1分10秒 |
中央線 11.12番線 高尾方面 | 1分20秒 |
中央線 7.8番線 東京方面 | 1分40秒 |
埼京線 3.4番線池袋方面 | 3分30秒 |
埼京線 1.2番線 大崎方面 | 3分 |
各ホームから西口への所要時間
路線 | 所要時間 |
山手線 15番線渋谷方面 | 3分 |
山手線 14番線池袋方面 | 3分 |
総武線 16番線三鷹方面 | 3分 |
総武線 13番線お茶の水方面 | 3分 |
中央線 11.12番線 高尾方面 | 3分20秒 |
中央線 7.8番線 東京方面 | 3分50秒 |
埼京線 3.4番線池袋方面 | 6分 |
埼京線 1.2番線 大崎方面 | 5分 |
各ホームから東改札への所要時間
路線 | 所要時間 |
山手線 15番線渋谷方面 | 4分30秒 |
山手線 14番線池袋方面 | 4~4分30秒 |
総武線 16番線三鷹方面 | 4分30秒 |
総武線 13番線お茶の水方面 | 4~4分30秒 |
中央線 11.12番線 高尾方面 | 3分40秒 |
中央線 7.8番線 東京方面 | 3分 |
埼京線 3.4番線池袋方面 | 5分 |
埼京線 1.2番線 大崎方面 | 4分 |
◆京急線から
上野東京ライン6番線上野・大宮方面
1番線(羽田空港・横浜方面)から1分50秒
2番線(新橋・浅草方面)から3分
「【品川駅】京急線から上野東京ライン6番線:上野・大宮方面への行き方。動画案内もあります。」の続きを読む…◆京急線から4番線 上野・大宮方面
1番線(羽田空港・横浜方面)から1分30秒
2番線(新橋・浅草方面)から2分40秒
◆京急線から5番線 横浜・大船方面
1番線(羽田空港・横浜方面)から1分50秒
2番線(新橋・浅草方面)から3分
「【品川駅】京急線から京浜東北線ホームへの行き方。動画案内もあります。」の続きを読む…