
小田急線南口改札から都営新宿線
豊富な写真と
動画で詳しく紹介していきます

小田急線新宿駅の改札は
◆南口
◆西口地下・西口地上
以上3か所
さらにJRとの連絡改札
◆中央地下方面
◆南方面
以上2か所
ここでは、南口改札への行き方を
詳しく紹介していきます
新宿駅各改札から大江戸線所要時間
| 距離 | 時間 | |
| 西改札から | 430m | 6分 |
| 中央西改札から | 420m | 6分 |
| 東改札から | 470m | 7分 |
| 南改札から | 180m | 3分 |
| 甲州街道改札から | 225m | 3分 |
| 新南改札から | 350m | 5分 |
ここでは
◆南改札
◆甲州街道改札からの行き方
以上を紹介していきます

| 距離 | 時間 | |
| 西改札から | 430m | 6分 |
| 中央西改札から | 420m | 6分 |
| 東改札から | 470m | 7分 |
| 南改札から | 180m | 3分 |
| 甲州街道改札から | 225m | 3分 |
| 新南改札から | 350m | 5分 |
ここでは
◆南改札からの行き方
以上を紹介していきます
動画での紹介もしていきます
各ホームから
ミライナタワー改札への所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 山手線 15番線渋谷方面 | 3分30秒 |
| 山手線 14番線池袋方面 | 3分20秒 |
| 総武線 16番線三鷹方面 | 3分30秒 |
| 総武線 13番線お茶の水方面 | 3分20秒 |
| 中央線 11.12番線 高尾方面 | 3分 |
| 中央線 7.8番線 東京方面 | 2分 |
| 埼京線 3.4番線池袋方面 | 40秒 |
| 埼京線 1.2番線 大崎方面 | 40秒 |
各ホームから
甲州街道改札への所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 山手線 15番線渋谷方面 | 2分40秒 |
| 山手線 14番線池袋方面 | 2分30秒 |
| 総武線 16番線三鷹方面 | 2分40秒 |
| 総武線 13番線お茶の水方面 | 2分30秒 |
| 中央線 11.12番線 高尾方面 | 1分50秒 |
| 中央線 7.8番線 東京方面 | 1分40秒 |
| 埼京線 3.4番線池袋方面 | 1分20秒 |
| 埼京線 1.2番線 大崎方面 | 1分30秒 |
各ホームから新南改札への所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 山手線 15番線渋谷方面 | 2分40秒 |
| 山手線 14番線池袋方面 | 2分30秒 |
| 総武線 16番線三鷹方面 | 2分40秒 |
| 総武線 13番線お茶の水方面 | 2分30秒 |
| 中央線 11.12番線 高尾方面 | 1分30秒 |
| 中央線 7.8番線 東京方面 | 1分20秒 |
| 埼京線 3.4番線池袋方面 | 1分30秒 |
| 埼京線 1.2番線 大崎方面 | 1分40秒 |
各路線から南改札への所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 山手線 15番線渋谷方面 | 50秒から1分10秒 |
| 山手線 14番線池袋方面 | 40秒から1分 |
| 総武線 16番線三鷹方面 | 50秒から1分10秒 |
| 総武線 13番線お茶の水方面 | 40秒から1分 |
| 中央線 11.12番線 高尾方面 | 50秒から1分10秒 |
| 中央線 7.8番線 東京方面 | 1分~1分20秒 |
| 埼京線 3.4番線池袋方面 | 1分40秒 |
| 埼京線 1.2番線 大崎方面 | 1分50秒 |

渋谷駅の改札は
◆ハチ公改札 2か所あり
(IC専用改札・切符対応改札)
◆中央改札2か所あり
(スクランブルスクエア側・他1か所)
◆南改札
◆新南改札
ここでは
渋谷駅各路線から南改札
こちらの行き方を紹介していきます
また動画でも紹介していきます