
バスターミナル東京八重洲から
各路線への所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 東海道線(9.10番線) | 5分30秒 |
| 中央線(1.2番線) | 7分 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 6分10秒 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 6分 |
| 上野東京ライン(7.8番線) | 5分50秒 |
混雑時は大幅に変化します

バスターミナル東京八重洲から
各路線への所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 東海道線(9.10番線) | 5分30秒 |
| 中央線(1.2番線) | 7分 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 6分10秒 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 6分 |
| 上野東京ライン(7.8番線) | 5分50秒 |

バスターミナル東京八重洲から
各路線への所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 中央線(1.2番線) | 7分 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 6分10秒 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 6分 |
| 上野東京ライン(7.8番線) | 5分50秒 |
| 東海道線(9.10番線) | 5分30秒 |

バスターミナル東京八重洲から
新幹線までの時間
| 経路 | 所要時間 |
| 東北・北陸新幹線 | 5分30秒 |
| 東海道・山陽新幹線 | 5分 |

バスターミナル東京八重洲から
新幹線までの時間
| 経路 | 所要時間 |
| 東海道・山陽新幹線 | 5分 |
| 東北・北陸新幹線 | 5分30秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン(7・8番線) | 4分 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン | 4分 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 上野東京ライン山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン | 4分 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 上野東京ライン(7・8番線) | 4分 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン(7・8番線) | 4分 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |

グランスタ地下北口改札は
JR東京駅の構内にある商業施設
「グランスタ東京」の地下1階に
位置する改札口です。