
横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン | 4分 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン | 4分 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 上野東京ライン山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン | 4分 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 上野東京ライン(7・8番線) | 4分 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |

横須賀線・総武線への
各路線からの時間
| 路線 | 時間 |
| 東海道線(9・10番線) | 4分20秒 |
| 上野東京ライン(7・8番線) | 4分 |
| 山手線5番線・京浜東北線6番線 | 3分45秒 |
| 京浜東北線3番線・山手線4番線 | 3分30秒 |
| 中央線(1・2番線) | 3分50秒 |

グランスタ地下北口改札は
JR東京駅の構内にある商業施設
「グランスタ東京」の地下1階に
位置する改札口です。

グランスタ地下北口改札は
JR東京駅の構内にある商業施設
「グランスタ東京」の地下1階に
位置する改札口です。

グランスタ地下北口改札は
JR東京駅の構内にある商業施設
「グランスタ東京」の地下1階に
位置する改札口です。

グランスタ地下北口改札は
JR東京駅の構内にある商業施設
「グランスタ東京」の地下1階に
位置する改札口です。

グランスタ地下北口改札は
JR東京駅の構内にある商業施設
「グランスタ東京」の地下1階に
位置する改札口です。

グランスタ地下北口改札は
JR東京駅の構内にある商業施設
「グランスタ東京」の地下1階に
位置する改札口です。