
有楽町線から各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 日比谷線へ | 4分20秒 |
| 千代田線へ | 5分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 東横線から | 5分10秒 |
| 副都心線から | 5分 |
| 井の頭線から | 3分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| JRから | 4分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 副都心線から | 5分 |
| 東横線から | 5分10秒 |
| 井の頭線から | 3分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| JRから | 4分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| JR山手線 | 3分50秒 |
| JR埼京線 | 4分 |
| 井の頭線 | 3分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| 副都心線 | 5分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 井の頭線 | 3分 |
| JR山手線 | 3分50秒 |
| JR埼京線 | 4分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| 副都心線 | 5分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 銀座線 | 6分20秒 |
| JR山手線 | 3分50秒 |
| JR埼京線 | 4分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| 副都心線 | 5分 |
| 井の頭線 | 3分 |

渋谷駅各路線からNHKホール
所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 銀座線から |
| 副都心線から | 14分20秒 |
| 東横線から | 14分30秒 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 12分30秒 |
| JR(山手線・埼京線) | 13分 |
| 井の頭線から | 13分30秒 |

渋谷駅各路線からNHKホール
所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 井の頭線 | 13分30秒 |
| 副都心線から | 14分20秒 |
| 東横線から | 14分30秒 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 12分30秒 |
| JR(山手線・埼京線) | 13分 |

渋谷駅各路線からNHKホール
所要時間
| 路線 | 所要時間 |
| 副都心線から | 14分20秒 |
| 東横線から | 14分30秒 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 12分30秒 |
| JR(山手線・埼京線) | 13分 |
| 銀座線から | 17分 |
| 井の頭線から | 13分30秒 |