
日比谷線から各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 有楽町線へ | 4分40秒 |
| 千代田線へ | 1分 |
| JRへ | 3分40秒 |

日比谷線から各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 有楽町線へ | 4分40秒 |
| 千代田線へ | 1分 |
| JRへ | 3分40秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 東横線から | 5分10秒 |
| 副都心線から | 5分 |
| 井の頭線から | 3分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| JRから | 4分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 副都心線から | 5分 |
| 東横線から | 5分10秒 |
| 井の頭線から | 3分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| JRから | 4分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| JR山手線 | 3分50秒 |
| JR埼京線 | 4分 |
| 井の頭線 | 3分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| 副都心線 | 5分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 井の頭線 | 3分 |
| JR山手線 | 3分50秒 |
| JR埼京線 | 4分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| 副都心線 | 5分 |
| 銀座線 | 6分20秒 |

各路線から109への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 銀座線 | 6分20秒 |
| JR山手線 | 3分50秒 |
| JR埼京線 | 4分 |
| 半蔵門線・田園都市線 | 1分40秒 |
| 副都心線 | 5分 |
| 井の頭線 | 3分 |