
千代田線から各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| JRへ | 6分10秒 |
| 日比谷線へ | 1分 |
| 有楽町線へ | 5分40秒 |
有楽町線から各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| JR1・2番線へ | 3分50秒 |
| JR3・4番線へ | 3分30秒 |
| 千代田線へ | 5分20秒 |
| 日比谷線へ | 4分20秒 |

JRから各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 千代田線へ1・2番線から | 7分 |
| 千代田線へ3・4番線から | 7分10秒 |
| 日比谷線へ1・2番線から | 4分30秒 |
| 日比谷線へ3・4番線から | 4分40秒 |
| 有楽町線へ 1・2番線から | 4分 |
| 有楽町線へ3・4番線から | 3分40秒 |

JRから各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 有楽町線へ 1・2番線から | 4分 |
| 有楽町線へ3・4番線から | 3分40秒 |
| 日比谷線へ1・2番線から | 5分30秒 |
| 日比谷線へ3・4番線から | 5分40秒 |
| 千代田線へ1・2番線から | 6分30秒 |
| 千代田線へ3・4番線から | 6分40秒 |

日比谷線から各路線への所要時間
| 路線 | 時間 |
| 有楽町線へ | 4分40秒 |
| 千代田線へ | 1分 |
| JRへ | 3分40秒 |